Presentación del producto del separador de agua y combustible FS19599:
El separador de agua y combustible FS19599 puede reemplazar a Baldwin BF1372, Liebherr 7008775, 7382048, MAN 51.12503.0040, Donaldson P550498.
Parámetro del producto del separador de agua y combustible FS19599:
FS19599 | |
Nombre de las partes | Separador de agua de combustible |
Marca | Fleetguard |
Altura total | 150.00 mm |
Diámetro externo | 77.00 mm |
Tamaño de la rosca | M16 * 1.5 |
Ahorrar dinero:
Nuestro almacén tiene más de 2000 metros cuadrados, mantenemos más de 2,000 filtros tipo y 1,000,000 PCS en stock. Reduzca su Stock, Ahorre su dinero.
Aplicación del producto del separador de agua y combustible FS19599:
Equipo | Motor |
AUWAERTER-TRANSLINER-N316H --- OnHighway-Bus-1990 | MAN-D2866-- |
CARROCERIAS AYATS SA-BRAVO (A34) ----- En Autopista-Bus-2001 | MAN-D2866 LUH20-- |
CARROCERIAS AYATS SA-BRAVO (A34) ----- En Autopista-Bus-2001 | MAN-D2866 LUH25-- |
CASE-IH-QUANTUM-65C --- Construcción / Agricultura-2008 | ----- |
CASE-IH-QUANTUM-85V --- Construcción / Agricultura-2008 | ----- |
CASE-IH-QUANTUM-75N --- Construcción / Agricultura-2008 | ----- |
CASE-IH-QUANTUM-85N --- Construcción / Agricultura-2008 | ----- |
CASO-IH-527 ----- Agricultura-2000 | VOLVO-VOLVO-271 HP - 6CYL |
CASE-IH-QUANTUM-75C --- Construcción / Agricultura-2008 | ----- |
CHINA NATIONAL HDTRUCK GROUP CO.LTD-HOWO ----- Camión en carretera-HD en 2012 | WEICHAI POWER CO. LTD-WD615.477-EURO II |
CHINA NATIONAL HDTRUCK GROUP CO.LTD-HOWO ----- Camión en carretera-HD en 2012 | WEICHAI POWER CO. LTD-WD615.697-EURO II |
CHINA NATIONAL HDTRUCK GROUP CO.LTD-HOWO ----- Camión en carretera-HD en 2012 | WEICHAI POWER CO. LTD-WD615.627-EURO II |
CHINA NATIONAL HDTRUCK GROUP CO.LTD-HOWO ----- Camión en carretera-HD en 2012 | WEICHAI POWER CO. LTD-WD615.877-EURO II |
CHINA NACIONAL HDTRUCK GROUP CO.LTD-STEYR KING ----- Construcción / Minería-2012 | WEICHAI POWER CO. LTD-WD615-EURO II |
CLAAS-NEXOS-230 F-VL-VE --- Construcción / Agricultura-2011 | ----- |
CLAAS-NEXOS-230 --- Construcción / Agricultura-- | ----- |
CLAAS-NEXOS-220 --- Construcción / Agricultura-- | ----- |
CLAAS-NEXOS-210 --- Construcción / Agricultura-- | ----- |
CLAAS-ELIOS-230 --- Construcción / Agricultura-2009 | FPT INDUSTRIAL SPA-3.4L 4 CYL. ETAPA IIIB-- |
CLAAS-NEXOS-240 F-VL --- Construcción / Agricultura-2011 | ----- |
CLAAS-ELIOS-210 --- Construcción / Agricultura-2009 | FPT INDUSTRIAL SPA-3.4L 4 CYL. ETAPA IIIB-- |
CLAAS-ELIOS-220 --- Construcción / Agricultura-2009 | FPT INDUSTRIAL SPA-3.4L 4 CYL. ETAPA IIIB-- |
CLAAS-NEXOS-220 F-VL-VE --- Construcción / Agricultura-2011 | ----- |
CLAAS-NEXOS-210 F-VL-VE --- Construcción / Agricultura-2011 | ----- |
CUMMINS POWER GENERATION LTD-ES28D5 ----- Power Generation-- | CUMMINS-X2.5G2-- |
CUMMINS POWER GENERATION LTD-ES17D5 ----- Generación de energía-- | CUMMINS-X1.7G1-- |
Etiqueta: Fleetguard combustible agua separador fs19599 fabricantes, venta al por mayor, mercado de accesorios, genuino, original, barato, OEM, reemplazo




